Heimkosten ab 01.04.2024
Überblick
PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 | |
Pflegesatz täglich | 66,94 € | 81,68 € | 97,85 € | 114,71 € | 122,27 € |
Ausbildungsvergütung täglich | 2,74 € | 2,74 € | 2,74 € | 2,74 € | 2,74 € |
Unterkunft/Verpflegung täglich | 25,07 € | 25,07 € | 25,07 € | 25,07 € | 25,07 € |
Investitionskosten täglich | 14,27 € | 14,27 € | 14,27 € | 14,27 € | 14,27 € |
Gesamtentgelt täglich | 109,02 € | 123,76 € | 139,93 € | 156,79 € | 164,35 € |
Gesamtentgelt monatlich | 3.316,39 € | 3.764,78 € | 4.256,67 € | 4.769,55 € | 4.999,53 € |
Eigenanteil abzgl. Pflegekasse | 3.191,39 € | 2.994,78 € | 2.994,67 € | 2.994,55 € | 2.994,53 € |
Die zukünftige Berechnung erfolgt Pauschal mit 30,42 Tagen im Monat
Kalkulation der Heimkosten inkl. §43c
(verpflichtend für jeden Monat ab 01.04.2024)
Aufenthaltsdauer stationär | bis 12 Monate | 13 – 24 Monate | 24 – 36 Monate | über 36 Monate |
Entlastungszuschlag in Prozent | 15 | 30 | 50 | 75 |
Gesamtentgelt monatlich | 3.764,78 € | 3.764,78 € | 3.764,78 € | 3.764,78 € |
Leistungsbetrag Pflegekasse | 770,00 € | 770,00 € | 770,00 € | 770,00 € |
Entlastungszuschlag in € | 269,71 € | 539,42 € | 899,03 € | 1.348,54 € |
Eigenanteil monatlich | 2.725,07 € | 2.455,36 € | 2.095,75 € | 1.646,24 € |
Aufenthaltsdauer stationär | bis 12 Monate | 13 – 24 Monate | 24 – 36 Monate | über 36 Monate |
Entlastungszuschlag in Prozent | 15 | 30 | 50 | 75 |
Gesamtentgelt monatlich | 4.256,67 € | 4.256,67 € | 4.256,67 € | 4.256,67 € |
Leistungsbetrag Pflegekasse | 1.262,00 € | 1.262,00 € | 1.262,00 € | 1.262,00 € |
Entlastungszuschlag in € | 269,69 € | 539,38 € | 898,97 € | 1.348,46 € |
Eigenanteil monatlich | 2.724,98 € | 2.455,29 € | 2.095,70 € | 1.646,21 € |
Aufenthaltsdauer stationär | bis 12 Monate | 13 – 24 Monate | 24 – 36 Monate | über 36 Monate |
Entlastungszuschlag in Prozent | 15 | 30 | 50 | 75 |
Gesamtentgelt monatlich | 4.769,55 € | 4.769,55 € | 4.769,55 € | 4.769,55 € |
Leistungsbetrag Pflegekasse | 1.775,00 € | 1.775,00 € | 1.775,00 € | 1.775,00 € |
Entlastungszuschlag in € | 269,67 € | 539,35 € | 898,91 € | 1.348,37 € |
Eigenanteil monatlich | 2.724,88 € | 2.455,20 € | 2.095,64 € | 1.646,18 € |
Aufenthaltsdauer stationär | bis 12 Monate | 13 – 24 Monate | 24 – 36 Monate | über 36 Monate |
Entlastungszuschlag in Prozent | 15 | 30 | 50 | 75 |
Gesamtentgelt monatlich | 4.999,53 € | 4.999,53 € | 4.999,53 € | 4.999,53 € |
Leistungsbetrag Pflegekasse | 2.005,00 € | 2.005,00 € | 2.005,00 € | 2.005,00 € |
Entlastungszuschlag in € | 269,67 € | 539,34 € | 898,90 € | 1.348,35 € |
Eigenanteil monatlich | 2.724,86 € | 2.455,19 € | 2.095,62 € | 1.646,17 € |
Der Einrichtungs Einheitliche Eigenanteil (EEE) beträgt 56,36 €
Kurzzeitpflege
PG 2 bis 5 | |
Pflegevergütung | 117,52 € |
Ausbildungsvergütung | 2,74 € |
Anspruch durch Pflegekasse (entspricht 14 Tagen Kurzzeitpflege) |
1.774,00 € |
Anspruch Verhinderungspflege durch Pflegekasse (entspricht 13 Tagen Verhinderungspflege) |
1.612,00 € |
Unterkunft/Verpflegung | 26,80 € |
In der Kurzzeitpflege übernimmt die Pflegekasse die Kosten der Pflegevergütung sowie der Ausbildungsvergütung. Unterkunft u. Verpflegung sowie Investitionskosten müssen vom Kunden selbst getragen werden.
Rechenbeispiel:
Kostenübernahme durch Pflegekasse:
Kurzzeitpflege: 1774 € / 120,26 € = 14,75 Tage = 14 Tage
Verhinderung: 1612 € / 120,26 € = 13,40 Tage = 13 Tage
Eigenbeteiligung:
Kurzzeitpflege: 14 Tage x 42,63 € = 596,82 €
Verhinderung: 13 Tage x 42,63 € = 554,19 €
Die Kosten der Eigenbeteiligung können unter bestimmten Voraussetzungen von der Pflegekasse erstattet werden.