Heimkosten ab 01.04.2025
Überblick
PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 | |
Pflegesatz täglich | 67,43 € | 85,34 € | 102,24 € | 119,86 € | 127,78 € |
Ausbildungsvergütung täglich | 3,89 € | 3,89 € | 3,89 € | 3,89 € | 3,89 € |
Unterkunft/Verpflegung täglich | 28,24 € | 28,24 € | 28,24 € | 28,24 € | 28,24 € |
Investitionskosten täglich | 14,27 € | 14,27 € | 14,27 € | 14,27 € | 14,27 € |
Gesamtentgelt täglich | 113,83 € | 131,74 € | 148,64 € | 166,26 € | 174,18 € |
Gesamtentgelt monatlich | 3.462,71 € | 4.007,53 € | 4.521,63 € | 5.057,63 € | 5.298,56 € |
Eigenanteil abzgl. Pflegekasse | 3.331,71 € | 3.202,53 € | 3.202,63 € | 3.202,63 € | 3.202,56 € |
Die zukünftige Berechnung erfolgt Pauschal mit 30,42 Tagen im Monat
Kalkulation der Heimkosten inkl. §43c
(verpflichtend für jeden Monat ab 01.04.2025)
Aufenthaltsdauer stationär | bis 12 Monate | 13 – 24 Monate | 24 – 36 Monate | über 36 Monate |
Entlastungszuschlag in Prozent | 15 | 30 | 50 | 75 |
Gesamtentgelt monatlich | 4.007,53 € | 4.007,53 € | 4.007,53 € | 4.007,53 € |
Leistungsbetrag Pflegekasse | 805,00 € | 805,00 € | 805,00 € | 805,00 € |
Entlastungszuschlag in € | 286,41 € | 572,81 € | 954,69 € | 1.432,03 € |
Eigenanteil monatlich | 2.916,12 € | 2.629,72 € | 2.247,84 € | 1.770,50 € |
Aufenthaltsdauer stationär | bis 12 Monate | 13 – 24 Monate | 24 – 36 Monate | über 36 Monate |
Entlastungszuschlag in Prozent | 15 | 30 | 50 | 75 |
Gesamtentgelt monatlich | 4.521,63 € | 4.521,63 € | 4.521,63 € | 4.521,63 € |
Leistungsbetrag Pflegekasse | 1.319,00 € | 1.319,00 € | 1.319,00 € | 1.319,00 € |
Entlastungszuschlag in € | 286,42 € | 572,84 € | 954,74 € | 1.432,11 € |
Eigenanteil monatlich | 2.916,21 € | 2.629,79 € | 2.247,89 € | 1.770,52 € |
Aufenthaltsdauer stationär | bis 12 Monate | 13 – 24 Monate | 24 – 36 Monate | über 36 Monate |
Entlastungszuschlag in Prozent | 15 | 30 | 50 | 75 |
Gesamtentgelt monatlich | 5.057,63 € | 5.057,63 € | 5.057,63 € | 5.057,63 € |
Leistungsbetrag Pflegekasse | 1.855,00 € | 1.855,00 € | 1.855,00 € | 1.855,00 € |
Entlastungszuschlag in € | 286,42 € | 572,84 € | 954,74 € | 1.432,11 € |
Eigenanteil monatlich | 2.916,21 € | 2.629,79 € | 2.247,89 € | 1.770,52 € |
Aufenthaltsdauer stationär | bis 12 Monate | 13 – 24 Monate | 24 – 36 Monate | über 36 Monate |
Entlastungszuschlag in Prozent | 15 | 30 | 50 | 75 |
Gesamtentgelt monatlich | 5.298,56 € | 5.298,56 € | 5.298,56 € | 5.298,56 € |
Leistungsbetrag Pflegekasse | 2.096,00 € | 2.096,00 € | 2.096,00 € | 2.096,00 € |
Entlastungszuschlag in € | 286,41 € | 572,82 € | 954,70 € | 1.432,05 € |
Eigenanteil monatlich | 2.916,15 € | 2.629,74 € | 2.247,85 € | 1.770,50 € |
Der Einrichtungs Einheitliche Eigenanteil (EEE) beträgt 58,88 €
Kurzzeitpflege
PG 2 bis 5 | |
Pflegevergütung | 121,24 € |
Ausbildungsvergütung | 3,89 € |
Anspruch durch Pflegekasse (entspricht 14 Tagen Kurzzeitpflege) |
1.854,00 € |
Anspruch Verhinderungspflege durch Pflegekasse (entspricht 13 Tagen Verhinderungspflege) |
1.685,00 € |
Unterkunft/Verpflegung | 28,24 € |
In der Kurzzeitpflege übernimmt die Pflegekasse die Kosten der Pflegevergütung sowie der Ausbildungsvergütung. Unterkunft u. Verpflegung sowie Investitionskosten müssen vom Kunden selbst getragen werden.
Rechenbeispiel:
Kostenübernahme durch Pflegekasse:
Kurzzeitpflege: 1854 € / 125,13 € = 14,82 Tage = 14 Tage
Verhinderung: 1685 € / 125,13 € = 13,46 Tage = 13 Tage
Eigenbeteiligung:
Kurzzeitpflege: 14 Tage x 46,22 € = 647,08 €
Verhinderung: 13 Tage x 46,22 € = 600,86 €
Die Kosten der Eigenbeteiligung können unter bestimmten Voraussetzungen von der Pflegekasse erstattet werden.